Živorođeni po nacionalnosti 2013

+ = Živorođeni, - = Umrli, PP = Prirodni priraštaj, B = Bošnjaci, H = Hrvati, S = Srbi, O = Ostali

#NazivΣ:
+
Σ:
-
Σ:
PP
B:
+
B:
%
B:
-
B:
%
B:
PP
H:
+
H:
%
H:
-
H:
%
H:
PP
S:
+
S:
%
S:
-
S:
%
S:
PP
O:
+
O:
%
O:
-
O:
%
O:
PP
#NazivΣ:
+
Σ:
-
Σ:
PP
B:
+
B:
%
B:
-
B:
%
B:
PP
H:
+
H:
%
H:
-
H:
%
H:
PP
S:
+
S:
%
S:
-
S:
%
S:
PP
O:
+
O:
%
O:
-
O:
%
O:
PP
10014Banovići250148+ 10224798,8%13792,6%+ 11020,8%21,4%+/- 000,0%85,4%- 810,4%10,7%+/- 0
20010Banja Luka
20028Berkovići
10049Bihać788417+ 37175395,6%36086,3%+ 393232,9%4210,1%- 1940,5%143,4%- 1081,0%10,2%+ 7
20036Bijeljina
20044Bileća
11428Bosanska Krupa324169+ 15532199,1%16396,4%+ 15810,3%00,0%+ 110,3%63,6%- 510,3%00,0%+ 1
11436Bosanski Petrovac84115- 317184,5%7161,7%+/- 000,0%00,0%+/- 033,6%4438,3%- 411011,9%00,0%+ 10
10146Bosansko Grahovo57- 200,0%00,0%+/- 0360,0%571,4%- 2120,0%228,6%- 1120,0%00,0%+ 1
20052Bratunac
30163Brčko
10189Breza184159+ 2515483,7%12679,2%+ 2821,1%2213,8%- 2010,5%106,3%- 92714,7%10,6%+ 26
20079Brod
10197Bugojno385274+ 11132985,5%18366,8%+ 1465414,0%7326,6%- 1910,3%145,1%- 1310,3%41,5%- 3
10219Busovača273148+ 12515958,2%7953,4%+ 8011040,3%6644,6%+ 4431,1%32,0%+/- 010,4%00,0%+ 1
11240Bužim30593+ 212305100,0%93100,0%+ 21200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
10227Cazin870373+ 49786299,1%37199,5%+ 49100,0%00,0%+/- 020,2%20,5%+/- 060,7%00,0%+ 6
10839Centar Sarajevo603696- 9352286,6%50973,1%+ 13152,5%598,5%- 4491,5%618,8%- 52579,5%679,6%- 10
20630Čajniče
10243Čapljina207195+ 123416,4%157,7%+ 1916981,6%17589,7%- 610,5%52,6%- 431,4%00,0%+ 3
11231Čelić4776- 294595,7%7294,7%- 2712,1%22,6%- 112,1%22,6%- 100,0%00,0%+/- 0
20648Čelinac
10260Čitluk138125+ 1300,0%00,0%+/- 0138100,0%125100,0%+ 1300,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20133Derventa
20141Doboj
11258Doboj-Istok11870+ 4811799,2%70100,0%+ 4700,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 010,8%00,0%+ 1
11266Doboj-Jug6139+ 225996,7%39100,0%+ 2023,3%00,0%+ 200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11274Dobretići23- 1150,0%00,0%+ 1150,0%3100,0%- 200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11282Domaljevac-Šamac3851- 13410,5%12,0%+ 33489,5%5098,0%- 1600,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
10294Donji Vakuf18398+ 8518098,4%9394,9%+ 8721,1%55,1%- 300,0%00,0%+/- 010,5%00,0%+ 1
20150Donji Žabar
11614Drvar5375- 2235,7%00,0%+ 34483,0%2026,7%+ 24611,3%5472,0%- 4800,0%11,3%- 1
11444Foča (FBIH)1122- 1111100,0%22100,0%- 1100,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20613Foča (RS)
10324Fojnica190156+ 3413872,6%8957,1%+ 495227,4%6541,7%- 1300,0%21,3%- 200,0%00,0%+/- 0
20117Gacko
10359Glamoč2558- 33624,0%2136,2%- 151768,0%1831,0%- 128,0%1932,8%- 1700,0%00,0%+/- 0
11452Goražde276202+ 7427599,6%19797,5%+ 7800,0%10,5%- 110,4%42,0%- 300,0%00,0%+/- 0
10375Gornji Vakuf-Uskoplje209134+ 7514267,9%7757,5%+ 656732,1%5742,5%+ 1000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11479Gračanica573281+ 29257099,5%27397,2%+ 29700,0%00,0%+/- 000,0%82,8%- 830,5%00,0%+ 3
11410Grad Mostar1.022890+ 13250749,6%39944,8%+ 10849047,9%41947,1%+ 7150,5%647,2%- 59202,0%80,9%+ 12
10391Gradačac491248+ 24348298,2%23394,0%+ 24920,4%114,4%- 900,0%41,6%- 471,4%00,0%+ 7
20125Gradiška
10405Grude85109- 2400,0%10,9%- 18498,8%10899,1%- 2400,0%00,0%+/- 011,2%00,0%+ 1
10847Hadžići223155+ 6821395,5%14291,6%+ 7120,9%42,6%- 210,4%74,5%- 673,1%21,3%+ 5
20621Han Pijesak
11550Ilidža517364+ 15345888,6%28578,3%+ 173214,1%277,4%- 640,8%154,1%- 11346,6%3710,2%- 3
10863Ilijaš16397+ 6615695,7%7981,4%+ 7710,6%77,2%- 610,6%1010,3%- 953,1%11,0%+ 4
20176Istočna Ilidža
20184Istočni Drvar
20192Istočni Mostar
20206Istočni Stari Grad
20214Istočno Novo Sarajevo
10421Jablanica10395+ 89491,3%7781,1%+ 1776,8%1717,9%- 1000,0%00,0%+/- 021,9%11,1%+ 1
11487Jajce284172+ 11212343,3%9152,9%+ 3215755,3%7443,0%+ 8320,7%63,5%- 420,7%10,6%+ 1
20222Jezero
10448Kakanj480313+ 16744993,5%23274,1%+ 217255,2%6420,4%- 3900,0%123,8%- 1261,3%51,6%+ 1
11495Kalesija477193+ 28447499,4%18997,9%+ 28500,0%10,5%- 120,4%31,6%- 110,2%00,0%+ 1
20249Kalinovik
10472Kiseljak218159+ 597735,3%6440,3%+ 1313662,4%8956,0%+ 4741,8%63,8%- 210,5%00,0%+ 1
10499Kladanj16280+ 8216199,4%7695,0%+ 8500,0%33,8%- 310,6%11,3%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11509Ključ138120+ 1813698,6%11192,5%+ 2510,7%00,0%+ 100,0%97,5%- 910,7%00,0%+ 1
20257Kneževo
10529Konjic286214+ 7227596,2%16677,6%+ 10982,8%3516,4%- 2700,0%104,7%- 1031,0%31,4%+/- 0
20273Kostajnica
20281Kotor Varoš
20265Kozarska Dubica
10545Kreševo6052+ 82033,3%815,4%+ 124066,7%4382,7%- 300,0%11,9%- 100,0%00,0%+/- 0
20290Krupa na Uni
11517Kupres (FBIH)4020+ 2000,0%15,0%- 13895,0%1785,0%+ 2125,0%210,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20303Kupres (RS)
20311Laktaši
10588Livno273252+ 214717,2%4317,1%+ 422181,0%20581,3%+ 1641,5%41,6%+/- 010,4%00,0%+ 1
20320Lopare
10600Lukavac433337+ 9642397,7%28785,2%+ 13640,9%278,0%- 2320,5%226,5%- 2040,9%10,3%+ 3
20338Ljubinje
10626Ljubuški50155- 10512,0%42,6%- 34998,0%15197,4%- 10200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
10634Maglaj299206+ 9324983,3%16077,7%+ 894615,4%4019,4%+ 620,7%52,4%- 320,7%10,5%+ 1
20346Milići
20354Modriča
20362Mrkonjić Grad
10685Neum931- 2200,0%00,0%+/- 0888,9%31100,0%- 2300,0%00,0%+/- 0111,1%00,0%+ 1
20389Nevesinje
20397Novi Grad
10871Novi Grad Sarajevo1.072864+ 20896990,4%65675,9%+ 313373,5%829,5%- 45111,0%708,1%- 59555,1%566,5%- 1
10774Novi Travnik262147+ 11513953,1%6745,6%+ 7211845,0%7047,6%+ 4820,8%96,1%- 731,1%10,7%+ 2
20419Novo Goražde
11568Novo Sarajevo661651+ 1059790,3%44368,0%+ 154233,5%9714,9%- 7471,1%6610,1%- 59345,1%456,9%- 11
11525Odžak131159- 286549,6%5434,0%+ 116146,6%9962,3%- 3810,8%53,1%- 443,1%10,6%+ 3
10715Olovo135114+ 2113197,0%11096,5%+ 2143,0%43,5%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11533Orašje169152+ 172414,2%127,9%+ 1214384,6%13890,8%+ 510,6%10,7%+/- 010,6%10,7%+/- 0
20427Osmaci
20435Oštra Luka
11576Pale (FBIH)98+ 19100,0%8100,0%+ 100,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20443Pale (RS)
20451Pelagićevo
20460Petrovac
20478Petrovo
10731Posušje118100+ 1800,0%00,0%+/- 0118100,0%100100,0%+ 1800,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20486Prijedor
20494Prnjavor
10766Prozor19671+ 1253015,3%1622,5%+ 1416684,7%5577,5%+ 11100,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11304Ravno210- 82100,0%110,0%+ 100,0%990,0%- 900,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20508Ribnik
20516Rogatica
20524Rudo
11541Sanski Most438368+ 7043699,5%33691,3%+ 10020,5%102,7%- 800,0%226,0%- 2200,0%00,0%+/- 0
11312Sapna12552+ 73125100,0%52100,0%+ 7300,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20532Sokolac
20559Srbac
20567Srebrenica
10987Srebrenik512221+ 29150197,9%18885,1%+ 31381,6%2210,0%- 1420,4%115,0%- 910,2%00,0%+ 1
11584Stari Grad Sarajevo450446+ 443296,0%41392,6%+ 1992,0%102,2%- 110,2%132,9%- 1281,8%102,2%- 2
11606Stolac8069+ 112632,5%2231,9%+ 45366,3%4463,8%+ 911,3%34,3%- 200,0%00,0%+/- 0
20656Šamac
20664Šekovići
20672Šipovo
10570Široki Brijeg316229+ 8700,0%00,0%+/- 0316100,0%229100,0%+ 8700,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11339Teočak8442+ 4284100,0%42100,0%+ 4200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20575Teslić
11045Tešanj590311+ 27957397,1%29494,5%+ 279142,4%175,5%- 310,2%00,0%+ 120,3%00,0%+ 2
10308Tomislavgrad242250- 8249,9%2710,8%- 321789,7%21686,4%+ 100,0%72,8%- 710,4%00,0%+ 1
11061Travnik581414+ 16745478,1%26564,0%+ 18912421,3%13532,6%- 1110,2%112,7%- 1020,3%30,7%- 1
20583Trebinje
11592Trnovo (FBIH)1328- 1513100,0%28100,0%- 1500,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20591Trnovo (RS)
11088Tuzla1.182957+ 2251.06690,2%70874,0%+ 358716,0%18619,4%- 115282,4%596,2%- 31171,4%40,4%+ 13
20605Ugljevik
11622Usora10168+ 336564,4%2841,2%+ 373635,6%4058,8%- 400,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11100Vareš124122+ 29879,0%6351,6%+ 352217,7%5948,4%- 3732,4%00,0%+ 310,8%00,0%+ 1
11118Velika Kladuša550286+ 26454699,3%27897,2%+ 26820,4%51,7%- 310,2%20,7%- 110,2%10,3%+/- 0
11126Visoko502264+ 23848897,2%24392,0%+ 24540,8%124,5%- 810,2%72,7%- 691,8%20,8%+ 7
20087Višegrad
11142Vitez332143+ 18915045,2%7049,0%+ 8017251,8%7049,0%+ 10200,0%32,1%- 3103,0%00,0%+ 10
20095Vlasenica
10928Vogošća176139+ 3717599,4%12489,2%+ 5100,0%42,9%- 400,0%107,2%- 1010,6%10,7%+/- 0
20109Vukosavlje
11177Zavidovići475306+ 16943190,7%24981,4%+ 182377,8%4615,0%- 910,2%103,3%- 961,3%10,3%+ 5
11185Zenica1.2191.029+ 1901.15794,9%77875,6%+ 379373,0%16415,9%- 127161,3%747,2%- 5890,7%131,3%- 4
20168Zvornik
11207Žepče311145+ 16618860,5%7853,8%+ 11012239,2%6142,1%+ 6110,3%64,1%- 500,0%00,0%+/- 0
11215Živinice708145+ 56369598,2%12384,8%+ 572101,4%1812,4%- 820,3%42,8%- 210,1%00,0%+ 1
17900IZ RS-a128110+ 1812093,8%9485,5%+ 2653,9%10,9%+ 432,3%1311,8%- 1000,0%21,8%- 2
18000IZ BRČKO DISTRIKT-a925- 16444,4%1768,0%- 13555,6%624,0%- 100,0%28,0%- 200,0%00,0%+/- 0
18800Kanton: Tuzlanski5.1622.850+ 23124.99096,7%2.45086,0%+ 2540981,9%2729,5%- 174380,7%1224,3%- 84360,7%60,2%+ 30
18900Kanton: Zen.-Dobojski4.4813.076+ 14054.04290,2%2.40078,0%+ 16423517,8%52917,2%- 178260,6%1244,0%- 98621,4%230,7%+ 39
19000Kanton: Sarajevo3.8783.440+ 4383.53591,2%2.67977,9%+ 8561082,8%2908,4%- 182340,9%2527,3%- 2182015,2%2196,4%- 18
19100Kanton: Srednjobos.2.9791.900+ 10791.91264,2%1.08657,2%+ 8261.03334,7%75039,5%+ 283130,4%552,9%- 42210,7%90,5%+ 12
19200Kanton: Unsko-Sanski3.4971.941+ 15563.43098,1%1.78391,9%+ 1647290,8%572,9%- 28110,3%995,1%- 88270,8%20,1%+ 25
19300Kanton: Kanton 10638662- 248012,5%9213,9%- 1254084,6%48172,7%+ 59152,4%8813,3%- 7330,5%10,2%+ 2
19400Kanton: Zapadnoherc.569593- 2410,2%50,8%- 456799,6%58899,2%- 2100,0%00,0%+/- 010,2%00,0%+ 1
19500Kanton: Bos.-Podrinjski296232+ 6429599,7%22797,8%+ 6800,0%10,4%- 110,3%41,7%- 300,0%00,0%+/- 0
19600Kanton: Herc.-Neret.2.0431.700+ 34396847,4%69640,9%+ 2721.03950,9%91053,5%+ 12970,3%824,8%- 75291,4%120,7%+ 17
19700Kanton: Posavski338362- 249327,5%6718,5%+ 2623870,4%28779,3%- 4920,6%61,7%- 451,5%20,6%+ 3
29200Regija: Bijeljinska
29300Regija: Dobojska
29400Regija: Ist. Sarajevska
29500Regija: Banjalučka
29600Regija: Prijedorska
29700Regija: Trebinjska
19800Entitet: FBiH24.01816.891+ 712719.47081,1%11.59668,7%+ 78744.01316,7%4.17224,7%- 1591500,6%8475,0%- 6973851,6%2761,6%+ 109
29800Entitet: RS
39800Distrikt: BD
49800Država: BiH
+ = Živorođeni, - = Umrli, PP = Prirodni priraštaj, B = Bošnjaci, H = Hrvati, S = Srbi, O = Ostali

#NazivΣ:
+
Σ:
-
Σ:
PP
B:
+
B:
%
B:
-
B:
%
B:
PP
H:
+
H:
%
H:
-
H:
%
H:
PP
S:
+
S:
%
S:
-
S:
%
S:
PP
O:
+
O:
%
O:
-
O:
%
O:
PP
#NazivΣ:
+
Σ:
-
Σ:
PP
B:
+
B:
%
B:
-
B:
%
B:
PP
H:
+
H:
%
H:
-
H:
%
H:
PP
S:
+
S:
%
S:
-
S:
%
S:
PP
O:
+
O:
%
O:
-
O:
%
O:
PP
10014Banovići273156+ 11726998,5%14592,9%+ 12400,0%85,1%- 820,7%31,9%- 120,7%00,0%+ 2
20010Banja Luka
20028Berkovići
10049Bihać632464+ 16861096,5%41489,2%+ 196182,8%337,1%- 1530,5%163,4%- 1310,2%10,2%+/- 0
20036Bijeljina
20044Bileća
11428Bosanska Krupa333212+ 12133299,7%20094,3%+ 13200,0%20,9%- 200,0%94,2%- 910,3%10,5%+/- 0
11436Bosanski Petrovac60102- 424880,0%3837,3%+ 1000,0%00,0%+/- 058,3%6462,7%- 59711,7%00,0%+ 7
10146Bosansko Grahovo69- 300,0%00,0%+/- 000,0%555,6%- 56100,0%333,3%+ 300,0%111,1%- 1
20052Bratunac
30163Brčko
10189Breza163141+ 2214287,1%12588,7%+ 1731,8%96,4%- 610,6%53,5%- 41710,4%21,4%+ 15
20079Brod
10197Bugojno341239+ 10228082,1%15966,5%+ 1215716,7%6828,5%- 1110,3%114,6%- 1030,9%10,4%+ 2
10219Busovača249148+ 10114658,6%6745,3%+ 799638,6%7450,0%+ 2252,0%64,1%- 120,8%10,7%+ 1
11240Bužim27880+ 198278100,0%7998,8%+ 19900,0%00,0%+/- 000,0%11,3%- 100,0%00,0%+/- 0
10227Cazin802413+ 38979799,4%41199,5%+ 38610,1%10,2%+/- 000,0%10,2%- 140,5%00,0%+ 4
10839Centar Sarajevo625680- 5555088,0%49773,1%+ 53243,8%608,8%- 36111,8%558,1%- 44406,4%6810,0%- 28
20630Čajniče
10243Čapljina200202- 22010,0%3115,3%- 1117889,0%16179,7%+ 1700,0%105,0%- 1021,0%00,0%+ 2
11231Čelić12763+ 6412699,2%6095,2%+ 6600,0%34,8%- 310,8%00,0%+ 100,0%00,0%+/- 0
20648Čelinac
10260Čitluk155117+ 3800,0%21,7%- 215499,4%11194,9%+ 4310,6%00,0%+ 100,0%43,4%- 4
20133Derventa
20141Doboj
11258Doboj-Istok13055+ 7512999,2%5498,2%+ 7500,0%00,0%+/- 010,8%00,0%+ 100,0%11,8%- 1
11266Doboj-Jug6022+ 3860100,0%22100,0%+ 3800,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11274Dobretići314- 1100,0%00,0%+/- 03100,0%14100,0%- 1100,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11282Domaljevac-Šamac3639- 338,3%00,0%+ 33288,9%3794,9%- 500,0%25,1%- 212,8%00,0%+ 1
10294Donji Vakuf176129+ 4716996,0%11689,9%+ 5342,3%118,5%- 721,1%10,8%+ 110,6%10,8%+/- 0
20150Donji Žabar
11614Drvar33112- 79412,1%00,0%+ 41133,3%1513,4%- 41854,5%9584,8%- 7700,0%21,8%- 2
11444Foča (FBIH)918- 99100,0%18100,0%- 900,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20613Foča (RS)
10324Fojnica174148+ 2611465,5%7953,4%+ 355833,3%6141,2%- 310,6%64,1%- 510,6%21,4%- 1
20117Gacko
10359Glamoč1446- 32964,3%919,6%+/- 0428,6%1839,1%- 1417,1%1839,1%- 1700,0%12,2%- 1
11452Goražde216202+ 1421599,5%19697,0%+ 1900,0%00,0%+/- 010,5%63,0%- 500,0%00,0%+/- 0
10375Gornji Vakuf-Uskoplje228140+ 8816170,6%8862,9%+ 736327,6%4935,0%+ 1420,9%10,7%+ 120,9%21,4%+/- 0
11479Gračanica497319+ 17849399,2%31799,4%+ 17600,0%00,0%+/- 030,6%20,6%+ 110,2%00,0%+ 1
11410Grad Mostar1.047807+ 24046344,2%39148,5%+ 7255352,8%34542,8%+ 20830,3%617,6%- 58282,7%101,2%+ 18
10391Gradačac475252+ 22347098,9%23392,5%+ 23700,0%145,6%- 1410,2%52,0%- 440,8%00,0%+ 4
20125Gradiška
10405Grude82100- 1800,0%00,0%+/- 082100,0%100100,0%- 1800,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
10847Hadžići226138+ 8821796,0%12892,8%+ 8920,9%53,6%- 341,8%53,6%- 131,3%00,0%+ 3
20621Han Pijesak
11550Ilidža520389+ 13148392,9%29475,6%+ 18971,3%205,1%- 1330,6%235,9%- 20275,2%5213,4%- 25
10863Ilijaš181155+ 2617697,2%13083,9%+ 4631,7%106,5%- 700,0%138,4%- 1321,1%21,3%+/- 0
20176Istočna Ilidža
20184Istočni Drvar
20192Istočni Mostar
20206Istočni Stari Grad
20214Istočno Novo Sarajevo
10421Jablanica10093+ 78888,0%7883,9%+ 101111,0%1314,0%- 200,0%22,2%- 211,0%00,0%+ 1
11487Jajce236177+ 598837,3%9453,1%- 614360,6%7240,7%+ 7131,3%74,0%- 420,8%42,3%- 2
20222Jezero
10448Kakanj450324+ 12642193,6%23171,3%+ 190255,6%7623,5%- 5110,2%123,7%- 1130,7%51,5%- 2
11495Kalesija434170+ 26443399,8%16697,6%+ 26700,0%00,0%+/- 000,0%31,8%- 310,2%10,6%+/- 0
20249Kalinovik
10472Kiseljak224163+ 618537,9%5533,7%+ 3012957,6%10061,3%+ 2952,2%53,1%+/- 052,2%31,8%+ 2
10499Kladanj13391+ 4212997,0%91100,0%+ 3810,8%00,0%+ 132,3%00,0%+ 300,0%00,0%+/- 0
11509Ključ155110+ 4515499,4%10292,7%+ 5200,0%21,8%- 210,6%65,5%- 500,0%00,0%+/- 0
20257Kneževo
10529Konjic302232+ 7029296,7%17876,7%+ 11441,3%3715,9%- 3300,0%135,6%- 1362,0%41,7%+ 2
20273Kostajnica
20281Kotor Varoš
20265Kozarska Dubica
10545Kreševo4257- 15921,4%1221,1%- 33173,8%4477,2%- 1300,0%11,8%- 124,8%00,0%+ 2
20290Krupa na Uni
11517Kupres (FBIH)3228+ 400,0%00,0%+/- 03196,9%2382,1%+ 800,0%517,9%- 513,1%00,0%+ 1
20303Kupres (RS)
20311Laktaši
10588Livno250260- 103012,0%3915,0%- 921485,6%20980,4%+ 541,6%83,1%- 420,8%41,5%- 2
20320Lopare
10600Lukavac488275+ 21348298,8%23685,8%+ 24661,2%279,8%- 2100,0%114,0%- 1100,0%10,4%- 1
20338Ljubinje
10626Ljubuški61157- 9623,3%21,3%+/- 05895,1%15598,7%- 9700,0%00,0%+/- 011,6%00,0%+ 1
10634Maglaj250183+ 6723895,2%15584,7%+ 83124,8%189,8%- 600,0%94,9%- 900,0%10,5%- 1
20346Milići
20354Modriča
20362Mrkonjić Grad
10685Neum1324- 11215,4%14,2%+ 11184,6%2395,8%- 1200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20389Nevesinje
20397Novi Grad
10871Novi Grad Sarajevo1.092837+ 25597989,7%65578,3%+ 324312,8%708,4%- 39100,9%667,9%- 56726,6%465,5%+ 26
10774Novi Travnik262180+ 8215358,4%8145,0%+ 7210540,1%9050,0%+ 1531,1%95,0%- 610,4%00,0%+ 1
20419Novo Goražde
11568Novo Sarajevo612630- 1853787,7%39462,5%+ 143274,4%7411,7%- 4771,1%8413,3%- 77416,7%7812,4%- 37
11525Odžak117192- 756858,1%4925,5%+ 194639,3%14173,4%- 9521,7%21,0%+/- 010,9%00,0%+ 1
10715Olovo12697+ 2912498,4%9597,9%+ 2910,8%00,0%+ 100,0%22,1%- 210,8%00,0%+ 1
11533Orašje210185+ 253114,8%158,1%+ 1616779,5%16589,2%+ 241,9%52,7%- 183,8%00,0%+ 8
20427Osmaci
20435Oštra Luka
11576Pale (FBIH)516- 115100,0%1593,8%- 1000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%16,3%- 1
20443Pale (RS)
20451Pelagićevo
20460Petrovac
20478Petrovo
10731Posušje13697+ 3900,0%00,0%+/- 0136100,0%97100,0%+ 3900,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20486Prijedor
20494Prnjavor
10766Prozor20885+ 1232913,9%2630,6%+ 317986,1%5969,4%+ 12000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
11304Ravno29- 700,0%00,0%+/- 02100,0%888,9%- 600,0%111,1%- 100,0%00,0%+/- 0
20508Ribnik
20516Rogatica
20524Rudo
11541Sanski Most370308+ 6236698,9%26686,4%+ 10041,1%113,6%- 700,0%299,4%- 2900,0%20,6%- 2
11312Sapna12862+ 66128100,0%6096,8%+ 6800,0%00,0%+/- 000,0%23,2%- 200,0%00,0%+/- 0
20532Sokolac
20559Srbac
20567Srebrenica
10987Srebrenik483283+ 20046796,7%25690,5%+ 21171,4%155,3%- 851,0%124,2%- 740,8%00,0%+ 4
11584Stari Grad Sarajevo399401- 238396,0%36591,0%+ 1851,3%51,2%+/- 020,5%164,0%- 1492,3%153,7%- 6
11606Stolac10384+ 193534,0%3136,9%+ 46664,1%4857,1%+ 1811,0%56,0%- 411,0%00,0%+ 1
20656Šamac
20664Šekovići
20672Šipovo
10570Široki Brijeg290199+ 9100,0%00,0%+/- 028999,7%199100,0%+ 9000,0%00,0%+/- 010,3%00,0%+ 1
11339Teočak7458+ 1674100,0%58100,0%+ 1600,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20575Teslić
11045Tešanj563302+ 26155197,9%27390,4%+ 278112,0%247,9%- 1300,0%31,0%- 310,2%20,7%- 1
10308Tomislavgrad236241- 5208,5%3112,9%- 1121591,1%20685,5%+ 900,0%41,7%- 410,4%00,0%+ 1
11061Travnik605441+ 16448580,2%27562,4%+ 21011118,3%14332,4%- 3220,3%214,8%- 1971,2%20,5%+ 5
20583Trebinje
11592Trnovo (FBIH)921- 129100,0%21100,0%- 1200,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 000,0%00,0%+/- 0
20591Trnovo (RS)
11088Tuzla1.127968+ 1591.02390,8%67569,7%+ 348716,3%20020,7%- 129211,9%778,0%- 56121,1%161,7%- 4
20605Ugljevik
11622Usora10265+ 376866,7%1827,7%+ 503231,4%4772,3%- 1522,0%00,0%+ 200,0%00,0%+/- 0
11100Vareš93116- 236974,2%6253,4%+ 72324,7%5043,1%- 2700,0%21,7%- 211,1%21,7%- 1
11118Velika Kladuša578320+ 25857799,8%31297,5%+ 26500,0%41,3%- 400,0%41,3%- 410,2%00,0%+ 1
11126Visoko411299+ 11240297,8%27592,0%+ 12771,7%124,0%- 500,0%103,3%- 1020,5%20,7%+/- 0
20087Višegrad
11142Vitez333131+ 20214944,7%5542,0%+ 9417452,3%6851,9%+ 10620,6%53,8%- 382,4%32,3%+ 5
20095Vlasenica
10928Vogošća176140+ 3617096,6%12488,6%+ 4621,1%32,1%- 110,6%117,9%- 1031,7%21,4%+ 1
20109Vukosavlje
11177Zavidovići387303+ 8438098,2%26286,5%+ 11841,0%268,6%- 2200,0%134,3%- 1330,8%20,7%+ 1
11185Zenica1.231961+ 2701.14492,9%68671,4%+ 458604,9%17117,8%- 111131,1%808,3%- 67141,1%242,5%- 10
20168Zvornik
11207Žepče359192+ 16719052,9%8343,2%+ 10716345,4%10052,1%+ 6341,1%73,6%- 320,6%21,0%+/- 0
11215Živinice710310+ 40069497,7%26886,5%+ 426111,5%3411,0%- 2310,1%82,6%- 740,6%00,0%+ 4
17900IZ RS-a183154+ 2917696,2%13285,7%+ 4463,3%74,5%- 100,0%138,4%- 1310,5%21,3%- 1
18000IZ BRČKO DISTRIKT-a1033- 23770,0%2575,8%- 18330,0%515,2%- 200,0%39,1%- 300,0%00,0%+/- 0
18800Kanton: Tuzlanski5.0793.062+ 20174.91796,8%2.61985,5%+ 2298961,9%3019,8%- 205380,7%1234,0%- 85280,6%190,6%+ 9
18900Kanton: Zen.-Dobojski4.1953.005+ 11903.78990,3%2.28776,1%+ 15023418,1%53317,7%- 192210,5%1434,8%- 122441,0%421,4%+ 2
19000Kanton: Sarajevo3.8403.391+ 4493.50491,3%2.60876,9%+ 8961012,6%2477,3%- 146381,0%2738,1%- 2351975,1%2637,8%- 66
19100Kanton: Srednjobos.2.8731.967+ 9061.83964,0%1.08155,0%+ 75897433,9%79440,4%+ 180260,9%733,7%- 47341,2%191,0%+ 15
19200Kanton: Unsko-Sanski3.2082.009+ 11993.16298,6%1.82290,7%+ 1340230,7%532,6%- 3090,3%1306,5%- 121140,4%40,2%+ 10
19300Kanton: Kanton 10571696- 1256311,0%7911,4%- 1647583,2%47668,4%- 1295,1%13319,1%- 10440,7%81,1%- 4
19400Kanton: Zapadnoherc.569553+ 1620,4%20,4%+/- 056599,3%55199,6%+ 1400,0%00,0%+/- 020,4%00,0%+ 2
19500Kanton: Bos.-Podrinjski230236- 622999,6%22997,0%+/- 000,0%00,0%+/- 010,4%62,5%- 500,0%10,4%- 1
19600Kanton: Herc.-Neret.2.1301.653+ 47792943,6%73844,6%+ 1911.15854,4%80548,7%+ 35350,2%925,6%- 87381,8%181,1%+ 20
19700Kanton: Posavski363416- 5310228,1%6415,4%+ 3824567,5%34382,5%- 9861,7%92,2%- 3102,8%00,0%+ 10
29200Regija: Bijeljinska
29300Regija: Dobojska
29400Regija: Ist. Sarajevska
29500Regija: Banjalučka
29600Regija: Prijedorska
29700Regija: Trebinjska
19800Entitet: FBiH23.25117.175+ 607618.71980,5%11.68668,0%+ 70333.98717,1%4.11524,0%- 1281730,7%9985,8%- 8253721,6%3762,2%- 4
29800Entitet: RS
39800Distrikt: BD
49800Država: BiH
