Naseljena mjesta 1991/2013
1991 | 2013 | ||
---|---|---|---|
1991 | 2013 | ||
Naziv | - | Kanton: Srednjobos. | |
Stanovništvo ukupno | 339.820 | 254.686 | |
Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali | 147.595 (43,4 %) 131.496 (38,7 %) 40.183 (11,8 %) 20.546 (6,0 %) | 146.652 (57,6 %) 97.629 (38,3 %) 3.043 (1,2 %) 7.362 (2,9 %) | |
Površina ukupno | 3.188,43 km² | 3.188,43 km² | |
Površina naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 1.519,70 km² (47,7 %) 1.222,29 km² (38,3 %) 417,25 km² (13,1 %) 4,56 km² (0,1 %) 24,63 km² (0,8 %) | 1.850,09 km² (58,0 %) 949,68 km² (29,8 %) 42,46 km² (1,3 %) 2,36 km² (0,1 %) 343,84 km² (10,8 %) | |
Površina opština po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina | 2.260,59 km² (70,9 %) 927,84 km² (29,1 %) 0,00 km² (0,0 %) | 2.503,05 km² (78,5 %) 685,37 km² (21,5 %) 0,00 km² (0,0 %) | |
Gradska (urbana) / seoska (ruralna) naselja | 11 urbana naselja / 650 ruralna naselja | ||
Urbano stanovništvo ukupno Ruralno stanovništvo ukupno | 101.067 (29,7 %) 238.753 (70,3 %) | 76.993 (30,2 %) 177.693 (69,8 %) | |
Bošnjačko urbano stanovništvo Bošnjačko ruralno stanovništvo | 38.541 (26,1 %) 109.054 (73,9 %) | 45.089 (30,7 %) 101.563 (69,3 %) | |
Hrvatsko urbano stanovništvo Hrvatsko ruralno stanovništvo | 28.455 (21,6 %) 103.041 (78,4 %) | 26.858 (27,5 %) 70.771 (72,5 %) | |
Srpsko urbano stanovništvo Srpsko ruralno stanovništvo | 19.839 (49,4 %) 20.344 (50,6 %) | 1.717 (56,4 %) 1.326 (43,6 %) | |
Ostalo urbano stanovništvo Ostalo ruralno stanovništvo | 14.232 (69,3 %) 6.314 (30,7 %) | 3.329 (45,2 %) 4.033 (54,8 %) | |
Prosječna starost | 0 | 37,4 | |
Prosječna starost urabano stanovništvo Prosječna starost ruralno stanovništvo | 0,0 0,0 | 38,6 36,9 | |
Rast stanovništva Pad stanovništva | 88 (od 661) naselja 569 (od 661) naselja | ||
Rast urbanog stanovništva Pad urbanog stanovništva Rast ruralnog stanovništva Pad ruralnog stanovništva | 1 (od 11) naselja 10 (od 11) naselja 87 (od 650) naselja 559 (od 650) naselja | ||
Gustoća stanovništva | 106,6 /km² | 79,9 /km² | |
Gustoća urbanog stanovništva Gustoća ruralnog stanovništva | 1.625,5 /km² 76,4 /km² | 1.238,3 /km² 56,8 /km² | |
Broj naselja ukupno | 661 | 661 | |
Broj naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 297 naselja 272 naselja 86 naselja 2 naselja 4 naselja | 345 naselja 226 naselja 7 naselja 2 naselja 81 naselja | |
Broj urbanih naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 7 naselja 3 naselja 1 naselja 0 naselja 0 naselja | 4 naselja 7 naselja 0 naselja 0 naselja 0 naselja | |
Broj ruralnih naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 290 naselja 269 naselja 85 naselja 2 naselja 4 naselja | 341 naselja 219 naselja 7 naselja 2 naselja 81 naselja | |
Broj naselja po stanovništvu nenaseljeno 1 - 10 stanovnika 11 - 100 stanovnika 101 - 500 stanovnika 501 - 1.000 stanovnika 1.001 - 5.000 stanovnika >5.000 stanovnika | 4 naselja 14 naselja 124 naselja 356 naselja 114 naselja 42 naselja 7 naselja | 81 naselja 30 naselja 133 naselja 295 naselja 84 naselja 32 naselja 6 naselja | |
Promjene etničke slike naselja | 32 srpska naselja (134,16 km²) postala su bošnjačka 36 hrvatska naselja (264,36 km²) postala su bošnjačka 9 bošnjačka naselja (39,93 km²) postala su hrvatska 6 srpska naselja (39,93 km²) postala su hrvatska 1 ostala naselja (4,33 km²) postala su hrvatska 1 bošnjačka naselja (2,95 km²) postala su srpska 1 hrvatska naselja (2,14 km²) postala su ostala 10 bošnjačka naselja (25,25 km²) postala su nenaseljena 25 hrvatska naselja (90,30 km²) postala su nenaseljena 42 srpska naselja (203,66 km²) postala su nenaseljena | ||
Broj opština ukupno | 12 | 12 | |
Broj opština po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina | 6 opština 6 opština 0 opština | 7 opština 5 opština 0 opština | |
Broj opština po stanovništvu 0 - 5.000 stanovnika 5.001 - 10.000 stanovnika 10.001 - 20.000 stanovnika 20.001 - 50.000 stanovnika 50.001 - 100.000 stanovnika >100.000 stanovnika | 1 opština 1 opština 2 opština 7 opština 1 opština 0 opština | 1 opština 1 opština 3 opština 6 opština 1 opština 0 opština | |
Rast stanovništva Pad stanovništva | 0 (od 12) opština 12 (od 12) opština | ||
Promjene etničke slike opština | 1 hrvatska opština (242,47 km²) postala su bošnjačka |
# | Naseljeno mjesto | Ukupno | Bošnjaci | % | Hrvati | % | Srbi | % | Ostali | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naseljeno mjesto | Ukupno | Bošnjaci | % | Hrvati | % | Srbi | % | Ostali | % |
108049 | Alibegovići | 438 | 338 | 77,20% | 84 | 19,20% | 4 | 0,90% | 12 | 2,70% |
108057 | Barbarići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108065 | Bašići | 48 | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108073 | Bevrnjići | 173 | 108 | 62,40% | 64 | 37,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,60% |
108081 | Bode | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108090 | Brda | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108103 | Bristovi | 117 | 0 | 0,00% | 116 | 99,10% | 1 | 0,90% | 0 | 0,00% |
108111 | Brižina | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108120 | Bugojno | 15.555 | 12.338 | 79,30% | 2.425 | 15,60% | 325 | 2,10% | 467 | 3,00% |
108138 | Ceribašići | 270 | 267 | 98,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 1,10% |
108146 | Crniče | 223 | 64 | 28,70% | 158 | 70,90% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% |
108154 | Čardaci | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108162 | Čavići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108189 | Donji Boganovci | 108 | 5 | 4,60% | 103 | 95,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108197 | Drvetine | 196 | 159 | 81,10% | 37 | 18,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108219 | Garačići | 644 | 554 | 86,00% | 76 | 11,80% | 0 | 0,00% | 14 | 2,20% |
108227 | Glavice | 650 | 647 | 99,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,50% |
108235 | Golo Brdo | 200 | 179 | 89,50% | 21 | 10,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108243 | Gornji Boganovci | 71 | 70 | 98,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,40% |
108251 | Goruša | 107 | 78 | 72,90% | 29 | 27,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108260 | Gračanica | 794 | 713 | 89,80% | 75 | 9,40% | 0 | 0,00% | 6 | 0,80% |
108278 | Gredine | 13 | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108286 | Grgići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108294 | Hapstići | 153 | 141 | 92,20% | 0 | 0,00% | 12 | 7,80% | 0 | 0,00% |
108308 | Harambašići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108316 | Hum | 48 | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108324 | Humac | 54 | 0 | 0,00% | 53 | 98,10% | 0 | 0,00% | 1 | 1,90% |
108332 | Ivica | 8 | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108359 | Jagodići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108367 | Jazvenik | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108375 | Kadirovina | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108383 | Kandija | 324 | 0 | 0,00% | 323 | 99,70% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
108391 | Karadže | 1.194 | 1.088 | 91,10% | 85 | 7,10% | 1 | 0,10% | 20 | 1,70% |
108405 | Kopčić | 636 | 553 | 86,90% | 58 | 9,10% | 19 | 3,00% | 6 | 0,90% |
108413 | Kordići | 124 | 120 | 96,80% | 4 | 3,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108421 | Koš | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108430 | Kotezi | 120 | 113 | 94,20% | 7 | 5,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108448 | Kula | 864 | 636 | 73,60% | 181 | 20,90% | 0 | 0,00% | 47 | 5,40% |
108456 | Kutlići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108464 | Lenđerovina | 86 | 85 | 98,80% | 1 | 1,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108472 | Lug | 267 | 8 | 3,00% | 258 | 96,60% | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% |
108499 | Ljubnić | 386 | 385 | 99,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
108502 | Maslići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108529 | Medini | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108537 | Milanovići | 144 | 136 | 94,40% | 7 | 4,90% | 0 | 0,00% | 1 | 0,70% |
108545 | Mračaj | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108553 | Nuhići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108561 | Odžak | 317 | 293 | 92,40% | 21 | 6,60% | 0 | 0,00% | 3 | 0,90% |
108570 | Okolište | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108588 | Pavice | 218 | 213 | 97,70% | 4 | 1,80% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
108596 | Pirići | 213 | 212 | 99,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
108600 | Planinica | 47 | 44 | 93,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 6,40% |
108618 | Podripci | 153 | 151 | 98,70% | 2 | 1,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108626 | Poriče | 488 | 447 | 91,60% | 37 | 7,60% | 2 | 0,40% | 2 | 0,40% |
108634 | Potočani | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108642 | Prijaci | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108669 | Rosulje | 143 | 8 | 5,60% | 135 | 94,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108677 | Rovna | 631 | 627 | 99,40% | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 2 | 0,30% |
108685 | Sabljari | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108693 | Seferovići | 145 | 145 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108707 | Servani | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108715 | Skrte | 32 | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108723 | Stojići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108731 | Stolac | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108740 | Šići | 322 | 4 | 1,20% | 316 | 98,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,60% |
108758 | Šušljići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108766 | Trge | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108774 | Udurlije | 296 | 19 | 6,40% | 275 | 92,90% | 2 | 0,70% | 0 | 0,00% |
108782 | Vedro Polje | 198 | 176 | 88,90% | 14 | 7,10% | 8 | 4,00% | 0 | 0,00% |
108804 | Vesela | 1.264 | 1.153 | 91,20% | 74 | 5,90% | 0 | 0,00% | 37 | 2,90% |
108812 | Vileši | 240 | 240 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108839 | Vrbanja | 496 | 371 | 74,80% | 120 | 24,20% | 0 | 0,00% | 5 | 1,00% |
108847 | Vrpeć | 298 | 269 | 90,30% | 28 | 9,40% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
108855 | Vučipolje | 999 | 564 | 56,50% | 422 | 42,20% | 1 | 0,10% | 12 | 1,20% |
108863 | Zanesovići | 309 | 292 | 94,50% | 14 | 4,50% | 0 | 0,00% | 3 | 1,00% |
108871 | Zlavast | 242 | 201 | 83,10% | 21 | 8,70% | 0 | 0,00% | 20 | 8,30% |
108880 | Zlokuće | 15 | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108898 | Ždralovići | 382 | 265 | 69,40% | 117 | 30,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108901 | Bare | 383 | 16 | 4,20% | 360 | 94,00% | 4 | 1,00% | 3 | 0,80% |
108910 | Bukovci | 355 | 303 | 85,40% | 47 | 13,20% | 1 | 0,30% | 4 | 1,10% |
108928 | Buselji | 950 | 253 | 26,60% | 691 | 72,70% | 4 | 0,40% | 2 | 0,20% |
108936 | Busovača | 3.894 | 1.160 | 29,80% | 2.558 | 65,70% | 113 | 2,90% | 63 | 1,60% |
108944 | Carica | 623 | 80 | 12,80% | 530 | 85,10% | 5 | 0,80% | 8 | 1,30% |
108952 | Dobraljevo | 449 | 447 | 99,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,40% |
108979 | Dolac | 108 | 108 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108987 | Donja Rovna | 239 | 35 | 14,60% | 200 | 83,70% | 4 | 1,70% | 0 | 0,00% |
108995 | Gornja Rovna | 305 | 304 | 99,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
109002 | Grablje | 158 | 158 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109029 | Granice | 126 | 9 | 7,10% | 103 | 81,70% | 14 | 11,10% | 0 | 0,00% |
109037 | Gusti Grab | 270 | 131 | 48,50% | 138 | 51,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% |
109045 | Hozanovići | 351 | 349 | 99,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,60% |
109053 | Hrasno | 348 | 4 | 1,10% | 330 | 94,80% | 12 | 3,40% | 2 | 0,60% |
109061 | Javor | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109070 | Jazvine | 458 | 0 | 0,00% | 456 | 99,60% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
109088 | Jelinak | 186 | 140 | 75,30% | 44 | 23,70% | 0 | 0,00% | 2 | 1,10% |
109096 | Kaćuni | 1.562 | 1.454 | 93,10% | 103 | 6,60% | 3 | 0,20% | 2 | 0,10% |
109100 | Kaonik | 380 | 89 | 23,40% | 272 | 71,60% | 8 | 2,10% | 11 | 2,90% |
109118 | Katići | 134 | 133 | 99,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,70% |
109126 | Kovačevac | 86 | 82 | 95,30% | 3 | 3,50% | 0 | 0,00% | 1 | 1,20% |
109134 | Krčevine | 379 | 0 | 0,00% | 377 | 99,50% | 0 | 0,00% | 2 | 0,50% |
109142 | Krvavičići | 96 | 95 | 99,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,00% |
109169 | Kula | 336 | 64 | 19,00% | 263 | 78,30% | 2 | 0,60% | 7 | 2,10% |
109177 | Kupres | 230 | 0 | 0,00% | 229 | 99,60% | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% |
109185 | Lončari | 371 | 334 | 90,00% | 34 | 9,20% | 1 | 0,30% | 2 | 0,50% |
109193 | Mehurići | 65 | 65 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109207 | Merdani | 271 | 269 | 99,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,70% |
109215 | Mihaljevići | 356 | 355 | 99,70% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% |
109223 | Milavice | 105 | 96 | 91,40% | 7 | 6,70% | 0 | 0,00% | 2 | 1,90% |
109231 | Nezirovići | 135 | 111 | 82,20% | 18 | 13,30% | 0 | 0,00% | 6 | 4,40% |
109240 | Očehnići | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109258 | Oselište | 107 | 25 | 23,40% | 80 | 74,80% | 0 | 0,00% | 2 | 1,90% |
109266 | Podbare | 136 | 136 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109282 | Podjele | 81 | 4 | 4,90% | 56 | 69,10% | 19 | 23,50% | 2 | 2,50% |
109274 | Podstijena | 293 | 283 | 96,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 3,40% |
109304 | Polje | 750 | 0 | 0,00% | 744 | 99,20% | 6 | 0,80% | 0 | 0,00% |
109312 | Prosje | 41 | 0 | 0,00% | 41 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109339 | Putiš | 498 | 418 | 83,90% | 78 | 15,70% | 2 | 0,40% | 0 | 0,00% |
109347 | Ravan | 442 | 10 | 2,30% | 432 | 97,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109355 | Skradno | 609 | 152 | 25,00% | 447 | 73,40% | 3 | 0,50% | 7 | 1,10% |
109363 | Solakovići | 448 | 227 | 50,70% | 220 | 49,10% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
109371 | Strane | 267 | 264 | 98,90% | 2 | 0,70% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% |
109380 | Stubica | 38 | 38 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109398 | Šudine | 143 | 143 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109401 | Turići | 230 | 225 | 97,80% | 5 | 2,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
109410 | Zarače | 113 | 112 | 99,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,90% |
146072 | Brnjići | 43 | 0 | 0,00% | 43 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146099 | Bunar | 56 | 0 | 0,00% | 55 | 98,20% | 0 | 0,00% | 1 | 1,80% |
146137 | Davidovići | 50 | 0 | 0,00% | 50 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146145 | Dobretići | 228 | 0 | 0,00% | 228 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146153 | Donji Orašac | 21 | 0 | 0,00% | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146170 | Gornji Orašac | 45 | 0 | 0,00% | 45 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146226 | Kričići-Jejići | 37 | 0 | 0,00% | 37 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146234 | Melina | 196 | 0 | 0,00% | 196 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146242 | Mijatovići | 31 | 0 | 0,00% | 31 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146269 | Milaševci | 127 | 0 | 0,00% | 126 | 99,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,80% |
146293 | Pavlovići | 89 | 0 | 0,00% | 89 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146307 | Prisika | 19 | 0 | 0,00% | 19 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146331 | Slipčevići | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146358 | Vitovlje Malo | 163 | 0 | 0,00% | 162 | 99,40% | 1 | 0,60% | 0 | 0,00% |
146374 | Vukovići | 64 | 0 | 0,00% | 64 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146382 | Zapeće | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146404 | Zasavica | 140 | 0 | 0,00% | 140 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
146412 | Zubovići | 259 | 0 | 0,00% | 259 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112763 | Babin Potok | 103 | 99 | 96,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 3,90% |
112771 | Babino Selo | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112780 | Barice | 26 | 26 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112798 | Blagaj | 50 | 44 | 88,00% | 0 | 0,00% | 6 | 12,00% | 0 | 0,00% |
112801 | Brda | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112810 | Brdo | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112828 | Brezičani | 27 | 26 | 96,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 3,70% |
112836 | Ćehajići | 311 | 297 | 95,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 4,50% |
112844 | Ćemalovići | 32 | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112852 | Daljan | 236 | 234 | 99,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,80% | 0 | 0,00% |
112879 | Dobro Brdo | 13 | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112887 | Doganovci | 196 | 196 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112895 | Dolovi | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112909 | Donji Rasavci | 204 | 198 | 97,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 2,90% |
112917 | Donji Vakuf | 6.711 | 6.360 | 94,80% | 19 | 0,30% | 56 | 0,80% | 276 | 4,10% |
112925 | Đulovići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112933 | Fakići | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112941 | Fonjge | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112950 | Galešići | 163 | 163 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112968 | Grabantići | 26 | 26 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112976 | Gredina | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112984 | Grič | 25 | 25 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112992 | Guvna | 172 | 145 | 84,30% | 9 | 5,20% | 0 | 0,00% | 18 | 10,50% |
113000 | Hemići | 136 | 135 | 99,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,70% |
113018 | Jablan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113026 | Jemanlići | 209 | 195 | 93,30% | 5 | 2,40% | 0 | 0,00% | 9 | 4,30% |
113034 | Karići | 45 | 30 | 66,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 | 33,30% |
113042 | Keže | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113069 | Komar | 88 | 70 | 79,50% | 0 | 0,00% | 2 | 2,30% | 16 | 18,20% |
113077 | Korenići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113085 | Košćani | 19 | 18 | 94,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 5,30% |
113093 | Kovačevići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113107 | Krivače | 85 | 84 | 98,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,20% |
113115 | Kutanja | 310 | 286 | 92,30% | 0 | 0,00% | 5 | 1,60% | 19 | 6,10% |
164593 | Ljuša | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113131 | Makitani | 20 | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113140 | Novo Selo | 18 | 17 | 94,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 5,60% |
113158 | Oborci | 607 | 599 | 98,70% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | 7 | 1,20% |
113166 | Orahovljani | 16 | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113174 | Petkovići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113182 | Piljužići | 163 | 157 | 96,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 3,70% |
113204 | Pobrđani | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113212 | Ponjavići | 331 | 331 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113239 | Potkraj | 58 | 41 | 70,70% | 14 | 24,10% | 0 | 0,00% | 3 | 5,20% |
113247 | Pribraća | 426 | 403 | 94,60% | 0 | 0,00% | 14 | 3,30% | 9 | 2,10% |
113255 | Prisika | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113263 | Prusac | 1.281 | 1.267 | 98,90% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% | 13 | 1,00% |
113271 | Rasavci | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113280 | Rastičevo | 51 | 50 | 98,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 2,00% |
113298 | Rudina | 64 | 56 | 87,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 12,50% |
113301 | Ruska Pilana | 10 | 2 | 20,00% | 0 | 0,00% | 8 | 80,00% | 0 | 0,00% |
113310 | Sandžak | 33 | 30 | 90,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 9,10% |
113328 | Semin | 14 | 12 | 85,70% | 0 | 0,00% | 2 | 14,30% | 0 | 0,00% |
113336 | Silajdževina | 8 | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
169650 | Slatina | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113352 | Sokolina | 135 | 133 | 98,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 1,50% |
113379 | Staro Selo | 77 | 76 | 98,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,30% |
113387 | Suhodol | 182 | 181 | 99,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
113395 | Sultanovići | 70 | 65 | 92,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 7,10% |
113409 | Šahmani | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
113417 | Šatare | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
